<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Metro 2033 PC-systemkrav</title>
	<atom:link href="http://www.itrends.dk/12383/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrends.dk/12383/</link>
	<description>Return of the geeks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Af: Arsukfjorden</title>
		<link>http://www.itrends.dk/12383/comment-page-1/#comment-1082</link>
		<dc:creator>Arsukfjorden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 03:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=12383#comment-1082</guid>
		<description>Kan godt lide at det optimale åbenbart er GTX470/480, selvom vi ikke engang ved om de overhovedet uot performer ATi&#039;s serie. Selvfølgleig kan det være moget med optimering til Nvidia, men det er vel tvivlsomt at de har fået adgang til specifikationer og drivere når alle andre ikke har.


Anyway det ser ikke så slemt ud. Min maskine holder sig fint til anbefaldede krav, så det må være tilstrækkeligt.


Men jeg syntes det er nice at de vælger at lave minimum, anbefaldede OG optimale, så det giver et lidt bedre billede af hvad man kan forvente at sit hardware. Det er thumps up fra mig af.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan godt lide at det optimale åbenbart er GTX470/480, selvom vi ikke engang ved om de overhovedet uot performer ATi&#8217;s serie. Selvfølgleig kan det være moget med optimering til Nvidia, men det er vel tvivlsomt at de har fået adgang til specifikationer og drivere når alle andre ikke har.</p>
<p>Anyway det ser ikke så slemt ud. Min maskine holder sig fint til anbefaldede krav, så det må være tilstrækkeligt.</p>
<p>Men jeg syntes det er nice at de vælger at lave minimum, anbefaldede OG optimale, så det giver et lidt bedre billede af hvad man kan forvente at sit hardware. Det er thumps up fra mig af.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Franner</title>
		<link>http://www.itrends.dk/12383/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Franner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=12383#comment-1081</guid>
		<description>Ja, jeg ved heller ikke lige hvad de har gang i, systemkravene er lidt dårligt listede...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jeg ved heller ikke lige hvad de har gang i, systemkravene er lidt dårligt listede&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: SoloDK</title>
		<link>http://www.itrends.dk/12383/comment-page-1/#comment-1080</link>
		<dc:creator>SoloDK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=12383#comment-1080</guid>
		<description>Så må man jo bare håbe at Nvidia kan få sendt deres DX11 kort på markedet inden ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så må man jo bare håbe at Nvidia kan få sendt deres DX11 kort på markedet inden <img src='http://www.itrends.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

