<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: ASRock P55 Deluxe 3</title>
	<atom:link href="http://www.itrends.dk/14021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrends.dk/14021/</link>
	<description>Return of the geeks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Af: kharder</title>
		<link>http://www.itrends.dk/14021/comment-page-1/#comment-2060</link>
		<dc:creator>kharder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=14021#comment-2060</guid>
		<description>Hvor kan dette bundkort købes, det ser nemlig ikke ud til, at være ret udbredt på nettet. Har kun ind til nu set det hos PC-Nordic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor kan dette bundkort købes, det ser nemlig ikke ud til, at være ret udbredt på nettet. Har kun ind til nu set det hos PC-Nordic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Buffalo Technology USB 3.0 PCI Express Interface Card Speed Benchmarks</title>
		<link>http://www.itrends.dk/14021/comment-page-1/#comment-1627</link>
		<dc:creator>Buffalo Technology USB 3.0 PCI Express Interface Card Speed Benchmarks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=14021#comment-1627</guid>
		<description>[...] Buffalo Drivestation er blevet testet med en række forskellige disk benchmark programmer, og vi har valgt at vise restultaterne for CrystalMark samt HDTune Pro (read benchmark), der er ganske repræsentative for den generelle ydelse og klart &#8230; Der er derfor heller ingen tvivl om at USB3.0 er en kæmpe forbedring og klart er værd at tage med – især når det (som ved ASRock P55 Deluxe 3 bundkortet) ikke kommer på bekostning af det begrænsede antal PCI Express lanes som P55 &#8230;Read more&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buffalo Drivestation er blevet testet med en række forskellige disk benchmark programmer, og vi har valgt at vise restultaterne for CrystalMark samt HDTune Pro (read benchmark), der er ganske repræsentative for den generelle ydelse og klart &#8230; Der er derfor heller ingen tvivl om at USB3.0 er en kæmpe forbedring og klart er værd at tage med – især når det (som ved ASRock P55 Deluxe 3 bundkortet) ikke kommer på bekostning af det begrænsede antal PCI Express lanes som P55 &#8230;Read more&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: ASRock 890FX Deluxe3 &#124; iTrends.dk</title>
		<link>http://www.itrends.dk/14021/comment-page-1/#comment-1528</link>
		<dc:creator>ASRock 890FX Deluxe3 &#124; iTrends.dk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=14021#comment-1528</guid>
		<description>[...] tidligere testede bundkort. Derfor laver vi på de grafiske benchmarks også en sammenligning med ASRock P55 Deluxe3 bundkort, der ligeledes blev testet med et NVIDIA GT240 grafikkort, og om end det ikke er helt fair [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tidligere testede bundkort. Derfor laver vi på de grafiske benchmarks også en sammenligning med ASRock P55 Deluxe3 bundkort, der ligeledes blev testet med et NVIDIA GT240 grafikkort, og om end det ikke er helt fair [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mox</title>
		<link>http://www.itrends.dk/14021/comment-page-1/#comment-1254</link>
		<dc:creator>Mox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=14021#comment-1254</guid>
		<description>Beatwolf,
Hele skalaen BLIVER taget i betragtning. Situationen er dog ofte at da vi ikke har frit valg mht hvad vi ønsker at anmelde, da det generelt er producenterne, som vælger hvad der skal kigges på. Naturligvis sørger de således også for at få fokus på deres bedste produkter og derfor også vil ende i den højere ende i skalaen. 
Men når vi har haft et produkt til anmeldelse som fortjener et drag over nakken, så mener jeg nu også at det har fået det (Razer Kabuto er et godt eksempel).

Har du generelle kommentarer omkring karaktergivning, så er du naturligvis meget velkommen til at fremlægge synspunkter omkring sagen - men måske du kan lokkes til at starte det som et reelt diskussions-emne i forum, da det her vil få mere fokus end ved at smide det ind som kommentar på en eksisterende artikel?

Har du konkrete kommentarer til den enkelte anmeldelses slut-karakter, så passer det naturligvis ind under selve artiklen, men kan du i så fald ikke pointere hvad ved produktet som får dig til at mene at det er sat for højt (eller lavt)? Det er langt mere brugbart for os som anmeldere hvis vi f.eks. har  nogle (for andre) indslysende mangler i vores metoder som der bliver sat fokus på, da vi ellers kan stirre os blinde og bare &quot;gøre som vi plejer&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beatwolf,<br />
Hele skalaen BLIVER taget i betragtning. Situationen er dog ofte at da vi ikke har frit valg mht hvad vi ønsker at anmelde, da det generelt er producenterne, som vælger hvad der skal kigges på. Naturligvis sørger de således også for at få fokus på deres bedste produkter og derfor også vil ende i den højere ende i skalaen.<br />
Men når vi har haft et produkt til anmeldelse som fortjener et drag over nakken, så mener jeg nu også at det har fået det (Razer Kabuto er et godt eksempel).</p>
<p>Har du generelle kommentarer omkring karaktergivning, så er du naturligvis meget velkommen til at fremlægge synspunkter omkring sagen &#8211; men måske du kan lokkes til at starte det som et reelt diskussions-emne i forum, da det her vil få mere fokus end ved at smide det ind som kommentar på en eksisterende artikel?</p>
<p>Har du konkrete kommentarer til den enkelte anmeldelses slut-karakter, så passer det naturligvis ind under selve artiklen, men kan du i så fald ikke pointere hvad ved produktet som får dig til at mene at det er sat for højt (eller lavt)? Det er langt mere brugbart for os som anmeldere hvis vi f.eks. har  nogle (for andre) indslysende mangler i vores metoder som der bliver sat fokus på, da vi ellers kan stirre os blinde og bare &#8220;gøre som vi plejer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Beatwolf</title>
		<link>http://www.itrends.dk/14021/comment-page-1/#comment-1250</link>
		<dc:creator>Beatwolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=14021#comment-1250</guid>
		<description>I giver næsten alt 90 point.. det er lidt som om hele skalaen ikke bliver taget i betragtning. Men jer er jo også stærk tilhænger af 5-trins skalaen istedet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I giver næsten alt 90 point.. det er lidt som om hele skalaen ikke bliver taget i betragtning. Men jer er jo også stærk tilhænger af 5-trins skalaen istedet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Buffalo DriveStation (1TB USB3.0) : iTrends.dk</title>
		<link>http://www.itrends.dk/14021/comment-page-1/#comment-1233</link>
		<dc:creator>Buffalo DriveStation (1TB USB3.0) : iTrends.dk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=14021#comment-1233</guid>
		<description>[...] PC&#8217;ere, såvel som ExpressCard 34/54 til laptops. Vi har dog valgt at teste drevet sammen med ASRocks P55 Deluxe 3 bundkort, og se hvad vi kan få ud af DriveStation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PC&#8217;ere, såvel som ExpressCard 34/54 til laptops. Vi har dog valgt at teste drevet sammen med ASRocks P55 Deluxe 3 bundkort, og se hvad vi kan få ud af DriveStation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

