<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: MSI Big Bang Trinergy</title>
	<atom:link href="http://www.itrends.dk/4326/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrends.dk/4326/</link>
	<description>Return of the geeks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Af: MH</title>
		<link>http://www.itrends.dk/4326/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=4326#comment-362</guid>
		<description>Var også noget i den stil jeg havde forstillet mig ud fra den beskrivelse de har lavet.. Kunne da være super nice :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var også noget i den stil jeg havde forstillet mig ud fra den beskrivelse de har lavet.. Kunne da være super nice <img src='http://www.itrends.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: JMD</title>
		<link>http://www.itrends.dk/4326/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>JMD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=4326#comment-358</guid>
		<description>MH --&gt; Det kunne lyde som om at man får et lille panel til fronten (5.25&quot;), hvorfra du kan overclocke - måske endda lige som de gode gamle computere med en Turbo-knap !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MH &#8211;> Det kunne lyde som om at man får et lille panel til fronten (5.25&#8243;), hvorfra du kan overclocke &#8211; måske endda lige som de gode gamle computere med en Turbo-knap !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: MH</title>
		<link>http://www.itrends.dk/4326/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=4326#comment-356</guid>
		<description>@ JMD

Hvordan skal det kunne fungere?
Skal man så dreje på en knap på bundkoret eller hvad? O.o
Undskyld jeg måske spørger dumt, men kan ikke lige forestille mig hvordan det skal løses så man ikke skal tabbe ud, medmindre det er en hardware løsning :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ JMD</p>
<p>Hvordan skal det kunne fungere?<br />
Skal man så dreje på en knap på bundkoret eller hvad? O.o<br />
Undskyld jeg måske spørger dumt, men kan ikke lige forestille mig hvordan det skal løses så man ikke skal tabbe ud, medmindre det er en hardware løsning <img src='http://www.itrends.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: JMD</title>
		<link>http://www.itrends.dk/4326/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>JMD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=4326#comment-354</guid>
		<description>&quot;OC Dashboard
To satisfy the needs of extreme gamers for ultra high performance, MSI Big Bang Trinergy is equipped with an external OC Dashboard. OC Dashboard gives extreme gamers on-the-fly overclocking abilities to optimize FPS (frames per second) without interrupting their gaming session.&quot;

Det lyder ret fedt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;OC Dashboard<br />
To satisfy the needs of extreme gamers for ultra high performance, MSI Big Bang Trinergy is equipped with an external OC Dashboard. OC Dashboard gives extreme gamers on-the-fly overclocking abilities to optimize FPS (frames per second) without interrupting their gaming session.&#8221;</p>
<p>Det lyder ret fedt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: p0Pe</title>
		<link>http://www.itrends.dk/4326/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>p0Pe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=4326#comment-348</guid>
		<description>msi har haft dette bræt planlagt offentligt i ca. en måned med fastlagt release date:D glæder mig stygt til at se nogle tests fra det!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>msi har haft dette bræt planlagt offentligt i ca. en måned med fastlagt release date:D glæder mig stygt til at se nogle tests fra det!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bakahr</title>
		<link>http://www.itrends.dk/4326/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Bakahr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=4326#comment-347</guid>
		<description>det var sku hurtigt at det blev godkendt og de første mobos med det dukkede op :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>det var sku hurtigt at det blev godkendt og de første mobos med det dukkede op :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

