<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: TDC køber Dongs fibernet</title>
	<atom:link href="http://www.itrends.dk/5250/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrends.dk/5250/</link>
	<description>Return of the geeks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Af: TDC dømt til at åbne sit kabel-TV-net for konkurrenter! : iTrends.dk</title>
		<link>http://www.itrends.dk/5250/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>TDC dømt til at åbne sit kabel-TV-net for konkurrenter! : iTrends.dk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=5250#comment-573</guid>
		<description>[...] for ganske nylig opkøbte Fibernettet i København og Nordsjælland, hvilket du kan læse mere om her, vil IT-og Telestyrelsen nu begynde at vurdere om også det skal åbnes op på samme måde, da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for ganske nylig opkøbte Fibernettet i København og Nordsjælland, hvilket du kan læse mere om her, vil IT-og Telestyrelsen nu begynde at vurdere om også det skal åbnes op på samme måde, da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Franner</title>
		<link>http://www.itrends.dk/5250/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Franner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=5250#comment-407</guid>
		<description>Ja, de gik ned, blev splittet op og delene blev så solgt fra.

Hvad man også skal tage med er, at hele fibernettet, iflg. eksperters vurdering, skal udskiftes efter ca. 30 år, altså at det hele skal graves op igen, de gamle fiberkabler pilles op og erstattes af nye, og alt det bli&#039;r jo nok ikke helt billigt...men på den anden side er der vel gode chancer for, at der er kommet ny og bedre teknik til som erstatning til den tid...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, de gik ned, blev splittet op og delene blev så solgt fra.</p>
<p>Hvad man også skal tage med er, at hele fibernettet, iflg. eksperters vurdering, skal udskiftes efter ca. 30 år, altså at det hele skal graves op igen, de gamle fiberkabler pilles op og erstattes af nye, og alt det bli&#8217;r jo nok ikke helt billigt&#8230;men på den anden side er der vel gode chancer for, at der er kommet ny og bedre teknik til som erstatning til den tid&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: SoloDK</title>
		<link>http://www.itrends.dk/5250/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>SoloDK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 04:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=5250#comment-405</guid>
		<description>Der er rigtigt mange som har brændt fingrene på udlægning af fibernet. Midtjyst fiber (mener jeg de hedder) havde en samlet udgift for hver husstand på 143.000 kr og gik efterfølgende også konkurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der er rigtigt mange som har brændt fingrene på udlægning af fibernet. Midtjyst fiber (mener jeg de hedder) havde en samlet udgift for hver husstand på 143.000 kr og gik efterfølgende også konkurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

