<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTrends.dk &#187; bundkort &amp; CPU</title>
	<atom:link href="http://www.itrends.dk/category/hardware/bundkort-cpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrends.dk</link>
	<description>Return of the geeks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>AMD &#8220;Llano&#8221; A8-3870K APU</title>
		<link>http://www.itrends.dk/39841/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/39841/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[FM1]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Lliano]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=39841</guid>
		<description><![CDATA[I slutningen af 2011 kunne AMD så informere at de endnu engang havde opgraderet deres Lliano platform, hvor der både er kommet flere mindre modeller men også en større A8-3870K model på markedet. K eller Black Edition som de går under normalt er designet til de mere hardcore brugere, da overclockingmulighederne er åbnet fuldstændig ved alle låse i CPU er fjernet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/39841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD “Llano” A6-3650 APU</title>
		<link>http://www.itrends.dk/35832/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/35832/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[HD6530D]]></category>
		<category><![CDATA[LIano]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=35832</guid>
		<description><![CDATA[Først var det A8-3850 vi modtog som den første APU løsning fra AMD, men nu er lillebror A6-3650 kommet forbi redaktionen og hvordan klarer den sig i forhold til storebror?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/35832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD &#8220;Llano&#8221; A8-3850 APU</title>
		<link>http://www.itrends.dk/35454/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/35454/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[ATI HD6550]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[LIano]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=35454</guid>
		<description><![CDATA[AMD har for ganske få dage siden frigivet deres absolut nyeste platform på markedet, hvor der arbejdes på sammenbygningen mellem CPU og GPU, noget der har været meget oppe i medierne igennem de sidste par år og for alvor er ved at blive interessant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/35454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire PURE Fusion Mini E350</title>
		<link>http://www.itrends.dk/33200/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/33200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[1.6GHz]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[Brasoz]]></category>
		<category><![CDATA[E350]]></category>
		<category><![CDATA[HD6310]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire Pure Fusion Mini E350]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=33200</guid>
		<description><![CDATA[Bundkortet vi har modtaget kommer fra Sapphire, og går under navnet PURE Fusion Mini E350. Det lille bundkort på blot 17 x 17cm i Mini-ITX generationen har derfor et stort potentiale på mediecenter verdenen ud fra de tekniske specifikationer, men vi skal se hvad bundkortet ellers tilbyder på af funktioner og hvor man optimalt kan anvende det.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/33200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASRock 890FX Deluxe3</title>
		<link>http://www.itrends.dk/18632/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/18632/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mox</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[890FX]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ASRock]]></category>
		<category><![CDATA[bundkort]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=18632</guid>
		<description><![CDATA[Efterfølgeren til AMDs 790FX entusiast chipsæt har været længe undervejs og ramte for alvor markedet for cirka 2 måneder siden. Det har dog formået at undgå iTrends redaktion indtil nu, hvor vi endelig kan præsentere et 890FX baseret bundkort i form af ASRock 890FX Deluxe3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/18632/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECS H55H-I</title>
		<link>http://www.itrends.dk/15652/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/15652/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 19:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mox</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Clarkdale]]></category>
		<category><![CDATA[Core i3]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[ECS]]></category>
		<category><![CDATA[Elitegroup]]></category>
		<category><![CDATA[H55]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[LGA1156]]></category>
		<category><![CDATA[Lynnfield]]></category>
		<category><![CDATA[mini-itx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=15652</guid>
		<description><![CDATA[ECS er ikke en  særligt kendt producent i Danmark, og det er derfor også første gang overhovedet at iTrends kigger på et af deres produkter. Vi har således fat i H55H-I, et mini-ITX bundkort baseret på Intels H55 chipsæt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/15652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD LEO platform – Phenom II X6 1090T</title>
		<link>http://www.itrends.dk/16435/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/16435/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[1090T]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[Phenon II X6]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo CORE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=16435</guid>
		<description><![CDATA[Produkt udlånt af: AMD Producent: AMD Så er det igen blevet tid til at kigge på en CPU fra AMD. Ellers skal vi sige en platform. AMD har siden deres første Phenom CPU valgt at sende hele platforme på markedet. Den første var den lidt mindre succesfulde Spider platform med Phenom som kernen i det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/16435/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS M4A89GTD PRO/USB3</title>
		<link>http://www.itrends.dk/13531/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/13531/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[890GX]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[HD4290]]></category>
		<category><![CDATA[SATA3]]></category>
		<category><![CDATA[USB3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=13531</guid>
		<description><![CDATA[Det er igen blevet tid til at kigge på bundkort her på iTrends. Denne gang drejer det sig om et bundkort der er udstyret med AMDs helt nye chipset i form af 890GX. Dem som kender lidt til AMDs chipset-serie, vil også vide at dette er deres serie med onboard grafikkort og dermed heller ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/13531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte 890GPA-UD3H</title>
		<link>http://www.itrends.dk/14926/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/14926/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[785G]]></category>
		<category><![CDATA[890GX]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[bundkort]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[HD4290]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=14926</guid>
		<description><![CDATA[Vi skal i første omgang kigge på Gigabytes udspil med AMD 890GX chipsettet som grundsten. Vi kender Gigabyte som en af de rigtige store producenter op markedet, hvor de spiller ind på mange områder så som grafikkort, strømforsyninger, kabinetter, bundkort og meget mere. Gigabyte har gennem mange år været kendt/berygtet for at have et meget spraglet farvevalg på deres bundkort, men har det seneste år ændret dette på deres highend serier. Lad os kigge nærmere på deres Gigabyte 890GPA-UD3H bundkort med features som USB 3.0, SATA3 og fuld ATX størrelse.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/14926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASRock P55 Deluxe 3</title>
		<link>http://www.itrends.dk/14021/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/14021/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 23:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mox</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ASRock]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[LGA1156]]></category>
		<category><![CDATA[P55]]></category>
		<category><![CDATA[SATA3]]></category>
		<category><![CDATA[SATA3.0]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[USB3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=14021</guid>
		<description><![CDATA[ASRock har længe domineret budget markedet, men denne gang skal vi kigge på et produkt fra dem, som falder i high-end kategorien. Vi har set nærmere på P55 Deluxe 3, som udover at byde på alt hvad man kan forvente sig af et produkt i denne klasse, også kan præsentere nye features som SATA-3 og USB3.0.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/14021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

