<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTrends.dk &#187; AMD</title>
	<atom:link href="http://www.itrends.dk/tag/amd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itrends.dk</link>
	<description>Return of the geeks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>AMD &#8220;Llano&#8221; A8-3870K APU</title>
		<link>http://www.itrends.dk/39841/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/39841/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[FM1]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Lliano]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=39841</guid>
		<description><![CDATA[I slutningen af 2011 kunne AMD så informere at de endnu engang havde opgraderet deres Lliano platform, hvor der både er kommet flere mindre modeller men også en større A8-3870K model på markedet. K eller Black Edition som de går under normalt er designet til de mere hardcore brugere, da overclockingmulighederne er åbnet fuldstændig ved alle låse i CPU er fjernet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/39841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpenföhn Himalaya</title>
		<link>http://www.itrends.dk/37790/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/37790/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kølere & Blæsere]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenföhn]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[bundkort]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[CPU kølere]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[køler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=37790</guid>
		<description><![CDATA[Det er ved at være et godt stykke tid siden, at vi har haft kigget på en CPU cooler af den "gammeldags" slags. Vi har set på de mere moderne små vandkølerkits, som performer rigtig godt. Det er så ikke ensbetydende at de gode "gamle" er ved at uddø. Alphaföhn har været præsenteret nogle gange her på iTrends, og nu skal vi se på endnu en cpu køler fra dem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/37790/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlefield 3 beta starter i dag for Origin preorders</title>
		<link>http://www.itrends.dk/37414/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/37414/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[battlefield 3]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=37414</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du er en af den halvanden million der har forudbestilt Battlefield 3 via Origin, eller måske købte Medel of Honor sidste år, så kan du faktisk allerede i dag kommer til at spille beta af Battlefield 3. Som vi skrev sidste uge vil EA lukke op for beta lidt tidligere for dem som &#8220;støtter&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/37414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD “Llano” A6-3650 APU</title>
		<link>http://www.itrends.dk/35832/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/35832/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[HD6530D]]></category>
		<category><![CDATA[LIano]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=35832</guid>
		<description><![CDATA[Først var det A8-3850 vi modtog som den første APU løsning fra AMD, men nu er lillebror A6-3650 kommet forbi redaktionen og hvordan klarer den sig i forhold til storebror?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/35832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD &#8220;Llano&#8221; A8-3850 APU</title>
		<link>http://www.itrends.dk/35454/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/35454/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[ATI HD6550]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[LIano]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=35454</guid>
		<description><![CDATA[AMD har for ganske få dage siden frigivet deres absolut nyeste platform på markedet, hvor der arbejdes på sammenbygningen mellem CPU og GPU, noget der har været meget oppe i medierne igennem de sidste par år og for alvor er ved at blive interessant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/35454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire PURE Fusion Mini E350</title>
		<link>http://www.itrends.dk/33200/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/33200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundkort & CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[1.6GHz]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[Brasoz]]></category>
		<category><![CDATA[E350]]></category>
		<category><![CDATA[HD6310]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire Pure Fusion Mini E350]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=33200</guid>
		<description><![CDATA[Bundkortet vi har modtaget kommer fra Sapphire, og går under navnet PURE Fusion Mini E350. Det lille bundkort på blot 17 x 17cm i Mini-ITX generationen har derfor et stort potentiale på mediecenter verdenen ud fra de tekniske specifikationer, men vi skal se hvad bundkortet ellers tilbyder på af funktioner og hvor man optimalt kan anvende det.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/33200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Catalyst 10.12 frigivet</title>
		<link>http://www.itrends.dk/28805/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/28805/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[gfx]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkort]]></category>
		<category><![CDATA[new control center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=28805</guid>
		<description><![CDATA[AMD har frigivet deres nyeste udgave af Catalyst softwaren i version 10.12. Denne gang er frigivelsen og endnu mere spændende da AMD har knoklet med udviklingen af software så det ikke kun drejer sig om en ny udgave med forbedret features som normalt men de har faktisk arbejdet på at lave hele control center om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/28805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOTAC® frigiver to AMD® 800 Serie Mini-ITX platforme</title>
		<link>http://www.itrends.dk/28558/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/28558/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeddelse]]></category>
		<category><![CDATA[800 series]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[bundkort]]></category>
		<category><![CDATA[MiniITX]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[Zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=28558</guid>
		<description><![CDATA[Markedet for ultra kompakte systemer er stadig voksende og har typisk været domineret af Intel generationen hvor ATOM processoren spiller en stor rolle. Efterhånden er AMD dog ved at vinde kraftigere ind på området og Zotac viser netop at AMD er ved at have stort potentiale på området så de har valgt at introducere 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/28558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair Hydro Series H70</title>
		<link>http://www.itrends.dk/24880/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/24880/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Geek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kølere & Blæsere]]></category>
		<category><![CDATA[Vandkøling]]></category>
		<category><![CDATA[am2]]></category>
		<category><![CDATA[AM3]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[h70]]></category>
		<category><![CDATA[Hydro Series H70]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[LGA1156]]></category>
		<category><![CDATA[lga1366]]></category>
		<category><![CDATA[lga775]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[watercooling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=24880</guid>
		<description><![CDATA[Vi skal se hvordan H70 ser ud og kommer til at klare sig i testen skal vi se på lige her, da H70 må forventes at være en direkte konkurrent til Coolit VANTAGE vi testede sidste måned med flotte resultater, derfor forventer vi kamp til stregen over en række faktorer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/24880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD svarer på kritik fra Nvidia blog</title>
		<link>http://www.itrends.dk/28113/</link>
		<comments>http://www.itrends.dk/28113/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itrends.dk/?p=28113</guid>
		<description><![CDATA[Vi havde tidligere på ugen fat i emnet omkring Nvidia der langede kraftigt ud efter AMD og beskyldte dem for at pille ved deres drivere således at billedkvaliteten ikke var identisk med den som Nvidia kørte med under standard indstillinger. Det blev påpeget at det kunne påvirke ydelsen op til 10% i favorit til AMD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itrends.dk/28113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

